政府立案,24小時全年無休!公司家庭搬遷、合約簽訂有保證 提供您平價又專業的搬家服務. | 裝璜拆除,店面拆除,地板拆除,廢棄物清運 服務有保證,安全高效率,客戶口碑肯定 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . | 阿凱 | 3259 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 4914 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 | 7112 | 2 | 0 | 0 | 2015-07-30 |
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 | 小夥子 | 6355 | 2 | 0 | 0 | 2015-05-12 |
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7409 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-27 |
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7278 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7236 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 | 崔玉婷 | 13058 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16599 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-22 |
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12531 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14400 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-27 |
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2574 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-26 |
關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 3161 | 2 | 0 | 0 | 2013-09-20 |
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3312 | 2 | 0 | 0 | 2013-08-08 |
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3409 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-07 |
文心豐華有人熟嗎!? | jojolu | 15560 | 4 | 0 | 0 | 2013-08-01 |
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3338 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-10 |
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3328 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-01 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3593 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-03 |
北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 3742 | 2 | 0 | 0 | 2013-03-02 |
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3726 | 1 | 1 | 0 | 2013-02-12 |
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 3945 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-02 |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3738 | 1 | 0 | 0 | 2012-11-01 |
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? | 小馬 | 19084 | 5 | 0 | 1 | 2012-08-13 |
[購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 4021 | 1 | 0 | 0 | 2012-07-18 |
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3708 | 1 | 0 | 0 | 2012-04-28 |
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 3806 | 1 | 0 | 1 | 2012-03-24 |
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2654 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-13 |
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2715 | 2 | 0 | 0 | 2011-11-19 |
[購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3591 | 2 | 0 | 0 | 2011-11-08 |
Copyright(C)2000
engineer All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌