engineer 房價行情討論

提供各式廣告招牌有專業設計規劃及製作團隊
銀行業者共同供應契約廠商,歡迎洽詢
搜尋引擎拆鐵皮屋、拆廠房、大型廢棄物清運
一通電話,馬上為您服務!

engineer首頁 • engineer論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
民間貸款 AAAA 2474 1 0 2019-05-23
花蓮玉里 陳大為 3626 1 0 2017-04-14
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 蔡志瑋 5558 1 0 2015-10-30
重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 陳董 5865 1 0 2015-08-25
泡沫來了? 建商資產法拍爆量 王先生 4343 1 0 2015-08-17
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 3248 1 0 2015-08-05
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 3912 1 0 2015-08-05
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 愛琳 4903 1 0 2015-08-05
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 7100 2 0 2015-07-30
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 4103 1 1 2015-07-18
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 5343 1 0 2015-07-11
大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 敦美御林 6076 2 0 2015-06-26
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 小夥子 6345 2 0 2015-05-12
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 陳經理 6040 1 0 2015-04-17
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 7949 2 0 2015-04-17
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8229 1 0 2015-04-17
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7209 1 0 2015-04-17
房屋二胎,信貸 小可愛 7186 1 0 2015-04-14
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 7621 1 0 2015-02-13
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 7870 2 0 2015-02-04
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7410 1 0 2015-01-30
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 7493 1 0 2015-01-30
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7398 1 0 2015-01-27
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7268 1 0 2015-01-21
豪宅稅重 買氣盪到谷底 李先生 5619 1 0 2015-01-21
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7404 1 0 2015-01-21
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7227 1 0 2015-01-21
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 阿富 4911 1 0 2015-01-20
裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 房產亨 4068 1 0 2015-01-15
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 陳經理 3583 1 0 2015-01-13

[1] . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 engineer All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌