| 資深設計公司,提供專業室內裝潢設計服務 以量制價,花小錢享精緻居家設計風格 | 室內外招牌實績破萬件,找對設計師,廣告效果一級棒 材質選擇多,歡迎來電洽詢 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 華山特區 新案單價飆破80萬 | 大理勇士 | 5075 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 寶發世紀莊園 5大房設計 | 劍客 | 3444 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 皇翔15億買中山區391坪土地 | 小仔仔 | 4196 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 鼎泰33行館 5米面寬雙車位 | 蒙面騎士 | 4580 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 新手投標出價等3拍 | 蒙面騎士 | 3340 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 法拍屋存量增 投資賺價差 | 貓子 | 3319 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 金融風暴一波波 房貸是下波的導火線 | 黃金單身漢 | 3505 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 湯之戀∼「溫泉住宅」暖烘烘、溫泉住宅,締造銷售佳績 | 晴天寶寶 | 3565 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 北市黃金地段 皇翔天價買下 | 見習天使 | 3869 | 5 | 0 | 2007-03-10 |
| 前3季需求成長高過新供給 市場脫離政治面影響 | 呆呆熊 | 3225 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 住宅補貼明年改評點制 租金補貼每月三千 | 哈姆太郎 | 3919 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 需求成長大於供給 房市景氣續溫和擴張 | 豬小妹 | 3308 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 房市新趨勢,新世代養生住宅 | 魔力八度 | 3391 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 台銀與國產局將售近百億土地 | 艾歐絲 | 3294 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 購屋優惠 員額金額同步減少 | 武動小勳 | 3339 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 東高雄18期重劃區 明星學校加持 商機無限 | 阿盛 | 4288 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 惠友 新竹推商辦案30億元 | 小晉 | 3757 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 京站 iTaipei 國內首見 買屋只有使用權 | 商玲克 | 4758 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 京站案買屋不買地 挑戰國人購屋觀念 | 麻吉弟弟 | 4832 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 湯之戀~「溫泉住宅」暖烘烘、自住投資停看聽 | 阿盛 | 3369 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 北台灣前三季桃園地區新成屋賣壓大 | 阿呆男爵 | 3660 | 4 | 0 | 2007-03-10 |
| 荒廢屋變黃金屋∼花2百萬「拉皮」最多淨賺6百萬 | 小風 | 3898 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
| 跳空飆漲 豪宅紛向「一坪百萬」行情邁進 | 小貓 | 3768 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
| 科技新貴購屋 尋找屬於自己的生活方式 | 艾斯 | 3348 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
| 10月成屋平均銷售天數35天 | 魔力八度 | 3443 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
| 店面至少漲5成 掀預售潮 | 天之驕子 | 3688 | 5 | 0 | 2007-03-11 |
| 南港經貿園區 每坪挑戰40萬 | 織天使 | 5483 | 4 | 1 | 2007-03-11 |
| 大溪埔頂重劃區 自建別墅蔚為風潮 | 恐龍妹 | 5955 | 4 | 2 | 2007-03-11 |
| 泰山十八甲重劃區 新案熱銷 | 孤少爺 | 7074 | 4 | 1 | 2007-03-11 |
| 中正DC 鄰玉山官邸近捷運站 | 王子 | 4954 | 4 | 0 | 2007-03-11 |
Copyright(C)2000
engineer All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌