| 廣受客戶好評,滿足您的居家收納和風格,免費丈量設計 客製化系統家具,充分滿足居家空間機能需求 | 現場免費專人估價,廠房拆除、違章建築拆除 專業工程團隊,親切用心服務您! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 打房大查稅 重傷投資客 | 張先生 | 3926 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-11 |
| 顏炳立:房市好冷 有錢人早在拋貨 | 郭健銘 | 7076 | 2 | 0 | 0 | 2014-07-11 |
| 申請自用住宅地價稅卻出租 恐追5倍稅率加罰鍰 | 阿凱 | 4133 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-10 |
| 難敵打房 新莊五股現餘屋拋售潮 | 小優 | 6060 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-03 |
| 5大房市地雷區 專家:進場恐被套牢 | 投資客 | 5316 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-01 |
| 買方成桃園的「稀有動物」 價量均跌有利自住客 | 投資客 | 5126 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-01 |
| 央行出重手,現在是買房好時機嗎? | 小優 | 5378 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-01 |
| 買好屋學問多 看房子30大招必看 | 張太太 | 4490 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-30 |
| 眉眉角角!自用住宅房屋出售,未必免徵奢侈稅 | 李副理 | 4942 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-30 |
| 下半年就是「淡」 房仲:議價最少有1成 | 陳姐 | 4492 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-26 |
| 免客氣!房市不佳8折開殺 逐步斡旋成交有望 | 張佳雯 | 5430 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-24 |
| 打房見效?央行轉盯炒房天堂 五股泰山恐爆拋售潮 | 李先生 | 4808 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-22 |
| 閃避奢侈稅 3大錯誤踩地雷 | 陳姐 | 5057 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-21 |
| 民眾怨房仲誤導 遭課160萬奢侈稅 | 新人 | 6001 | 1 | 2 | 0 | 2014-06-11 |
| 台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 妹妹 | 5237 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-10 |
| 房市泡沫近了? 專家:已有6數據達標 | 阿凱 | 6409 | 1 | 1 | 1 | 2014-06-09 |
| 房價下跌的四個條件 | 林董 | 5660 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-09 |
| 日本人為什么不炒樓? | 小鳳 | 4469 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-06 |
| 遠雄建設短期現金流不足 恐掀財務風暴 | 張先生 | 4796 | 2 | 0 | 0 | 2014-06-05 |
| 房價將跌35%:現在買房,是人生最錯誤的決定 | 小林 | 6399 | 1 | 1 | 2 | 2014-06-04 |
| 林口A7合宜宅 建商暴利200億? | 陳姐 | 4384 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-02 |
| 非自住房屋稅 最高3.6% | 琪兒 | 3805 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-26 |
| 首購貸款不足?試試6種方式搞定 | 戴淑芬 | 4777 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-26 |
| 打房始終不見效?4觀念不改,休想房價跌 | 城哥 | 4014 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-13 |
| 不滿房仲未告知海砂屋 號召「路過 | 阿緯 | 3138 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-08 |
| 年輕人想買房 15件你不能再做的事 | 陳董 | 3522 | 1 | 2 | 0 | 2014-05-08 |
| 鐵口直斷 顏炳立:房價跌5~20% | 張先生 | 4171 | 2 | 0 | 0 | 2014-05-08 |
| 工業住宅和一般住宅有何不同?【4個常見問題】 | 黃先生 | 3054 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-04 |
| 「2看6不看」! 8招讓成交速度倍增 | 米果 | 3177 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-29 |
| 房東7成曾遇租屋糾紛 慎選房客5重點 | 阿政 | 4055 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-20 |
Copyright(C)2000
engineer All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌