| 專業施工團隊 專營室內裝潢、辦公室裝潢、店面裝潢 | 快清辦公桌吧 辦公室細菌量比廁所高400倍! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 屋主開始降價求售 「降價物件」最多暴增至4.7倍 | 達人 | 6781 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-08 |
| 平轉特急!投資客急脫手 網路設平台 | 張先生 | 6690 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-06 |
| 9合1重創房地產 交易量創11年新低 | 華仔 | 6479 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-05 |
| 小心斡旋金遭沒收 買房得先勤做功課 | 李先生 | 6512 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-02 |
| 「後悔來得及」 付斡旋金前 細看意願書 | 三哥 | 6352 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-02 |
| 入場買房!損失斡旋金 可實價登錄舉證 | 三哥 | 5964 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-02 |
| 天熱房市寒 建商嘆今年無928檔期榮景 | 三哥 | 5783 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-02 |
| 平轉特急!投資客急脫手 網路設平台 | 三哥 | 6775 | 2 | 0 | 0 | 2014-10-02 |
| 房市成交量低迷 比SARS期間還慘 | 李先生 | 6411 | 1 | 1 | 0 | 2014-10-01 |
| 雙北8月房屋交易量 11年新低 | 董哥 | 6011 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-01 |
| 有法可管!銷售預售屋「誇張不實」,建商「連帶賠償」 | 董哥 | 5503 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-01 |
| 人擠人還賠錢 北捷年虧4億7千萬 | 小陳 | 5501 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-29 |
| 台灣老人租屋有3大困境 你還堅持不買房嗎? | 阿凱 | 7053 | 2 | 0 | 0 | 2014-09-29 |
| 包租案例!出售未滿2年不動產,被課稅+罰款 | 陳小姐 | 5713 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-28 |
| 熱門商圈 店面價差千萬 | 莉可雅 | 5344 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-25 |
| 建商、營造、代銷?買預售屋,先搞懂你的錢都被誰賺走 | 分析師 | 5677 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-25 |
| 房地合一後年上路 奢侈稅停徵 | 佰萬房仲 | 5544 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-25 |
| 小夫妻年薪不到百萬 五年存下第一間房 | 小芳 | 5432 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-22 |
| 誰能躲過房地合一? 2道免死金牌 | 琳琳 | 5888 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-20 |
| 房地合一課稅「加重」 你該知道怎麼算! | 琳琳 | 5589 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-20 |
| 新推案賣不到3成 建商台中購地喊卡 | 琳琳 | 5562 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-19 |
| 台灣房地產泡沫有多大 | 劉小姐 | 6807 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-18 |
| 房地稅將出爐! 一屋持有5年「免稅」 | 專家 | 6581 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-18 |
| 實價課稅將上路 逾5成民眾看跌房價 | 安娜 | 4943 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
| 大安區房價跌2.28% 金融海嘯來首跌價 | 王先生 | 4777 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
| 房地合一 2500萬以上要課稅 | 阿凱 | 4478 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
| 周轉不靈! 淡水名統百貨傳歇業 | 小公主 | 4471 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
| 買房別亂槍打鳥》填完這張表,你就知道該買哪間房了! | 小芳 | 4447 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
| 千萬豪宅百項缺失 住戶控建商不理 | 頂尖房仲 | 4269 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
| 房價崩跌前兆?海嘯後首見大安區房價跌 | 兩性專家 | 4345 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
Copyright(C)2000
engineer All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌